| Clt |
Classement Général des TOURNOIS OPEN 10 prix de 20 Euros |
Total |
| 1 | DUGAS A. | 636 |
| 2 | HARLAY G. | 629 |
| 3 | VALENSI M. | 628 |
| 4 | TRICAUD R. | 625 |
| 5 | CIMATTI J. | 617 |
| 6 | MADELI S. | 607 |
| 7 | RABATEL J. | 532 |
| 8 | TILLEMANS T. | 530 |
| 9 | BENYAMINE E. | 525 |
| 10 | BATAILLE M. | 517 |
| 11 | ANSELMO C. | 516 |
| 12 | LEGHIE A. | 511 |
| 13 | MENEROUD R. | 420 |
| 14 | RONCHI A. | 408 |
| 15 | SOUSSAN E. | 314 |
| 16 | PECOUT N. | 314 |
| 17 | CHAPPEL M. | 312 |
| 18 | CHAUFAUD Y. | 205 |
| 19 | HIBLACHVILI M. | 104 |
| 20 | MURADIAN M. | 102 |
| Clt |
Classement Général des VISITEURS 3 prix de 20 Euros |
Total |
| 8 | TILLEMANS T. | 530 |
| 10 | BATAILLE M. | 517 |
| 17 | PECOUT N. | 314 |
Aucun commentaire pour cet article