| NKS2007 2-12-2007 Culemborg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | CPI | PA | CPN | X | Z | N | |
| 1 | Kingsrow | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1982 | 9,0 | 2057 | 1982 | 500 | 9 |
| 2 | Dios | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2151 | 12,4 | 2160 | 1963 | 500 | 9 |
| 3 | Damy | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2100 | 11,4 | 2125 | 1969 | 500 | 9 |
| 4 | Tdking | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2106 | 11,5 | 2114 | 1968 | 500 | 9 |
| 5 | Dam | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2101 | 11,4 | 2095 | 1969 | 500 | 9 |
| 6 | SjendeBlyn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2081 | 11,0 | 2081 | 1971 | 500 | 9 |
| 7 | Tornado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 7 | 1987 | 9,1 | 1956 | 1982 | 500 | 9 |
| 8 | Dream | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | 1776 | 4,9 | 1763 | 2005 | 500 | 9 |
| 9 | Boomstradam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 1891 | 7,2 | 1828 | 1992 | 500 | 9 |
| 10 | Cerberus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 1647 | 2,3 | 1643 | 2019 | 500 | 9 |
| 90 | 19822 | 90 | 19822 | 19822 | ||||||||||||||
| 1982,22 |
Aucun commentaire pour cet article