1 avril 2008
2
01
/04
/avril
/2008
21:14
NKS2006 3-12-2006 Culemborg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | CPI | PA | CPN | X | Z | N | |
1 | Damage | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2160 | 11,3 | 2170 | 1951 | 500 | 8 |
2 | Dam | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2058 | 9,5 | 2080 | 1964 | 500 | 8 |
3 | SjendeBlyn | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2022 | 8,9 | 2054 | 1968 | 500 | 8 |
4 | Tdking | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2119 | 10,6 | 2125 | 1956 | 500 | 8 |
5 | Gwd | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1932 | 7,2 | 1958 | 1979 | 500 | 8 |
6 | Tornado | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 9 | 2024 | 8,9 | 2026 | 1968 | 500 | 8 |
7 | Dream | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4 | 1769 | 4,3 | 1764 | 2000 | 500 | 8 |
8 | Boomstradam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 1974 | 8,0 | 1899 | 1974 | 500 | 8 |
9 | Cerberus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 1709 | 3,2 | 1691 | 2007 | 500 | 8 |
72 | 17767 | 72 | 17767 | 17767 | |||||||||||||
1974,13 |
Published by DamierVilleurbannais
-
dans
Logiciels de Jeu de Dames