28 avril 2012
6
28
/04
/avril
/2012
10:46
# | Nom | CP | Actif | Licencié | S |
---|---|---|---|---|---|
1. | DUBOIS Jean-Pierre | 2246 | Non | Loisir | H |
2. | RABATEL Jean-Pierre | 2196 | Oui | Vétéran | H |
3. | DUGAS André | 1944 | Oui | Senior | H |
4. | BENYAMINE Elie | 1920 | Oui | Loisir | H |
5. | MENEROUD Raoul | 1858 | Oui | Senior | H |
6. | ASSAF Thomas | 1799 | Oui | Loisir | H |
7. | VALENSI Michel | 1790 | Oui | H | |
8. | FENOLL Jean-Pierre | 1686 | Oui | Loisir | H |
9. | HARLAY Georges | 1658 | Oui | Loisir | H |
10. | CHAUFAUD Yves | 1651 | Oui | Loisir | H |
11. | DURAND Jean-Jacques | 1484 | Oui | H | |
12. | CHAZET Jacques | 1478 | Oui | Loisir | H |
13. | RONCHI Aldo | 1467 | Oui | Loisir | H |
14. | CIMATTI Jean | 1412 | Oui | Senior | H |
15. | BRUNIER Jacques | 1404 | Oui | Loisir | H |
16. | BRACCO Georges | 1279 | Oui | H | |
17. | LEGHIE André | 1273 | Oui | Loisir | H |
18. | SHEHADA Hamza | 1267 | Oui | H | |
19. | MADELI Stephane | 1056 | Oui | Loisir | H |
20. | DELUY Martine | NC | Oui | Loisir | F |
21. | KERDOUNE Fadila | NC | Oui | F | |
22. | CHABALIER Michel | NC | Oui | H |
Published by DamierVilleurbannais
-
dans
Classements