9 décembre 2011
5
09
/12
/décembre
/2011
19:35
# | Nom | CP | Actif | Licencié | S |
---|---|---|---|---|---|
1. | DUBOIS Jean-Pierre | 2246 | Non | Loisir | H |
2. | RABATEL Jean-Pierre | 2196 | Oui | Vétéran | H |
3. | DUGAS André | 1948 | Oui | Senior | H |
4. | BENYAMINE Elie | 1908 | Oui | Loisir | H |
5. | MENEROUD Raoul | 1861 | Oui | Senior | H |
6. | VALENSI Michel | 1790 | Oui | H | |
7. | ASSAF Thomas | 1789 | Oui | Loisir | H |
8. | HARLAY Georges | 1695 | Oui | Loisir | H |
9. | FENOLL Jean-Pierre | 1686 | Oui | Loisir | H |
10. | CHAUFAUD Yves | 1633 | Oui | Loisir | H |
11. | CHAZET Jacques | 1490 | Oui | Loisir | H |
12. | DURAND Jean-Jacques | 1484 | Oui | H | |
13. | RONCHI Aldo | 1469 | Oui | Loisir | H |
14. | CIMATTI Jean | 1419 | Oui | Senior | H |
15. | BRUNIER Jacques | 1356 | Oui | Loisir | H |
16. | LEGHIE André | 1291 | Oui | Loisir | H |
17. | BRACCO Georges | 1279 | Oui | H | |
18. | SHEHADA Hamza | 1267 | Oui | H | |
19. | MADELI Stephane | 1073 | Oui | Loisir | H |
20. | KERDOUNE Fadila | NC | Oui | F | |
21. | BEN-DAHER Hedit | NC | Oui | H | |
22. | MARTINEZ Joël | NC | Oui | H | |
23. | DELUY Martine | NC | Oui | Loisir | F |
Published by DamierVilleurbannais
-
dans
Classements