17 novembre 2007
6
17
/11
/novembre
/2007
05:58
Le championnat de Villeurbanne débutera en décembre. Une page spéciale lui sera consacrée rassemblant toutes les informations et résultats .
Published by JPR
-
dans
Compétition
11 novembre 2007
7
11
/11
/novembre
/2007
00:00
Voir dans la page tournois open du DV les principales caractéristiques de ces tournois.
Ton TILLEMANS confirme sa bonne prestation au Championnat d'Europe Vétéran, et remporte brillament le 2eme Open de Villeurbanne.
- 1) Tillemans 7
- 2) Benyamine et Rabatel 6
- 4) Chappel, Dugas, Valensi, Cimatti 5
15 participants
Published by Rabatel
-
dans
Compétition
3 novembre 2007
6
03
/11
/novembre
/2007
08:23
Dans le Championnat d'Europe Vétéran, Ton Tillemans de la ligue Rhone Alpes a fait un excellent parcours et aurait pu me gagner.
Fidèle Nimbi a bien tenu son rang, et la performance de René Estebe est exceptionnelle.
Pour ma part, je suis heureux d'avoir pu résister aux assauts violents des GMI et MI qui ne me voulaient pas que du bien .
L' Open a vu la victoire méritée de Nicolas Guibert ex aequo avec un talentueux Jimmy Depaepe.
Avec quelques problèmes techniques, l'analyse envisagée des parties est remise à plus tard
Published by JPR
-
dans
Compétition
3 novembre 2007
6
03
/11
/novembre
/2007
07:59
Point | Name | No | Rating | Title | Country | Place |
| | | | | | |
14 | BOUZINSKI Edvard | 1 | 2320 | gmi | Lithuania | 1 |
14 | TEER Frank | 3 | 2255 | mi | Netherland | 2 |
13 | VAN DER STAP Peter | 11 | 2173 | | Netherland | 3 |
11 | RABATEL Jean-Pierre | 10 | 2183 | mf | France | 4 |
11 | ESTEBE René | 24 | 2028 | | France | 5 |
11 | BLEYKHER Oleksandr | 17 | 2100 | | Germany | 6 |
11 | RATS Alexander | 7 | 2206 | | Russia | 7 |
10 | NAPREENKOV Andrei | 9 | 2185 | | Russia | 8 |
10 | DIJKSTRA Theo | 13 | 2143 | | Portugal | 9 |
10 | PETUCHOV Anatoli | 6 | 2206 | | Russia | 10 |
10 | ZALITIS Laimonis | 2 | 2269 | gmi | Latvia | 11 |
10 | NIMBI Fidele | 12 | 2152 | mf | France | 12 |
10 | GERSCHT Solik | 8 | 2200 | | Russia | 13 |
10 | TOMBAC Samuel | 18 | 2093 | | Israël | 14 |
10 | TILLEMANS Ton | 20 | 2057 | | Switzerland | 15 |
10 | LELIS Janis | 19 | 2084 | mf | Latvia | 16 |
9 | ZDOROVIAK Rafael | 15 | 2111 | | Germany | 17 |
9 | YATSENKO Anatoli | 4 | 2246 | | Ukraine | 18 |
9 | IVENS Fred | 5 | 2238 | | Netherland | 19 |
9 | WALRAVEN Aart | 23 | 2030 | | Netherland | 20 |
9 | BADIALI Guido | 28 | 1987 | | Italy | 21 |
8 | BRUINS Gérard | 27 | 1995 | | Netherland | 22 |
8 | MARKOWSKI Stanislaw | 25 | 2017 | | Poland | 23 |
8 | NOVOTNY Jaroslaw | 26 | 2014 | | Czech Rep. | 24 |
8 | MALIS Peter | 22 | 2034 | mf | Czech Rep. | 25 |
8 | KUROPATOV Serguei | 31 | 1942 | | Russia | 26 |
8 | AZAIS Paul-Louis | 33 | 1901 | | France | 27 |
8 | LEBEDEV Youri | 14 | 2114 | | Russia | 28 |
7 | KALFON Gilbert | 29 | 1958 | | France | 29 |
7 | MAREK Vaclav | 30 | 1950 | | Czech Rep. | 30 |
6 | PARVILLERS Jean-Paul | 21 | 2040 | | France | 31 |
6 | SHOVKOPLYAS Ivan | 16 | 2110 | | Ukraine | 32 |
2 | LABIS Albert | 34 | 1764 | | France | 33 |
2 | MULLIER Daniel | 32 | 1935 | | Belgium | 34 |
L'erreur typographique a été corrigée
Published by JPR
-
dans
Compétition
26 octobre 2007
5
26
/10
/octobre
/2007
19:19
Le 2eme tournoi open du DV aura lieu comme prévu le 10 novembre à 14h45.
Le championnat de Villeurbanne commencera en décembre. Il est encore possible de changer d'avis pour ceux qui ont choisi de ne pas le faire. Cela nous arrangerait, car ainsi le nombre de joueurs serait pair, et l'on pourrait faire 2 séries de 6 joueurs et la 3eme de 4.
Published by Rabatel
-
dans
Compétition
21 octobre 2007
7
21
/10
/octobre
/2007
19:52
11 participants . Cadence 10 mn time.
Rabatel 20 Dugas 16 Benyamine et Meneroud 13 Valensi et Soussan 11 Harlay 9 Fenoll 7 Ronchi 6 Cimatti 4 Madeli 0